Adatmegőrző

abc-mac.zip 2014. October 01. 9,84 MB
abc-netware.zip 2014. October 01. 9,5 MB
abc-nix.tar.gz 2014. October 01. 72,11 MB
abc-win.exe 2014. October 01. 51,34 MB
pbc-mac.zip 2014. October 01. 9,86 MB
pbc-win.exe 2014. October 01. 51,34 MB

Bemutató anyagok

BS-BÉR2001 Beosztás tervező modul.pdf 2018. January 18. 380,68 KB
BS-BÉR2001 HDM modul.pdf 2022. May 31. 3,15 MB
BS-BÉR2001-PLUS_alaprendszeren_kívüli_moduljai.pdf 2022. March 21. 630,81 KB
BS-HÉM_2 VER-2.3_ismerteto.pdf 2021. April 30. 932,22 KB
Bemutató_BS-BÉR2001-PLUS_áttekintő_ismertető.pdf 2022. March 21. 891,11 KB
HR portál.pdf 2022. May 31. 2,9 MB
Munkarend kezelés továbbfejlesztése.pdf 2016. April 22. 361,57 KB
Statisztika_modul_ismerteto.pdf 2021. April 30. 137,18 KB
Tudasmatrix_leiras.pdf 2021. April 30. 877,4 KB
Utemezett_munkak_leiras.pdf 2021. April 30. 199,64 KB

Engedélyek

11512859_1681256368_NAV_tudomásulvétel_2024.pdf 2024. February 28. 222,39 KB
11512859_4316857887_NAV_Tudomásul_vétel_2020.pdf 2020. March 16. 574,37 KB
11512859_6412359885_Nav_2021.pdf 2021. March 10. 573,43 KB
APEH_2008_engedély.pdf 2014. November 07. 62,97 KB
APEH_ENGEDÉLY_2010.pdf 2014. October 01. 199,97 KB
NAV engedély _2014.pdf 2014. October 01. 513,61 KB
NAV engedély_2011.pdf 2014. October 01. 51,09 KB
NAV engedély_2015.pdf 2015. April 28. 602,22 KB
NAV engedély_2016.pdf 2016. March 29. 56,43 KB
NAV program igazolás_2019_11512859_4313199548.pdf 2019. April 03. 589,94 KB
NAV_engedély_2012.pdf 2014. October 01. 532,35 KB
NAV_engedély_2013.pdf 2014. October 01. 569,69 KB
NAV_engedély_2017.pdf 2017. April 10. 164,19 KB
NAV_engedély_2018.pdf 2018. March 13. 509,31 KB
NAV_tudomásul_vétel_2022.pdf 2022. March 18. 566,34 KB
NAV_tudomásul_vétel_2023.pdf 2023. March 08. 573,99 KB
OEP_engedély_2008.pdf 2014. October 01. 1,51 MB
OEP_engedély_2010.pdf 2014. October 01. 57,19 KB
OEP_engedély_20120809.pdf 2014. October 01. 656,03 KB
apeh_hatarozat.pdf 2014. October 01. 673,77 KB

Minta dokumentumok

nyomtatvany_mintak.zip 2014. October 01. 395,09 KB

Hírlevelek

2024

hirlevel2401.pdf 2023. December 29. 163,53 KB
hirlevel2402.pdf 2024. January 11. 872,91 KB
hirlevel2403.pdf 2024. January 23. 621,3 KB
hirlevel2404.pdf 2024. February 05. 678,15 KB
hirlevel2405.pdf 2024. February 26. 1,36 MB

2023

hirlevel2301.pdf 2022. December 29. 775,75 KB
hirlevel2302.pdf 2023. January 05. 644,48 KB
hirlevel2303.pdf 2023. January 12. 770,41 KB
hirlevel2304.pdf 2023. January 26. 604,46 KB
hirlevel2305.pdf 2023. February 07. 597,56 KB
hirlevel2306.pdf 2023. February 21. 1,15 MB
hirlevel2307.pdf 2023. March 28. 626,7 KB
hirlevel2308.pdf 2023. May 08. 945,7 KB
hirlevel2309.pdf 2023. June 19. 731,05 KB
hirlevel2310.pdf 2023. July 24. 527,62 KB
hirlevel2311.pdf 2023. August 09. 945,64 KB
hirlevel2312.pdf 2023. September 08. 531,35 KB
hirlevel2313.pdf 2023. October 30. 594,38 KB
hirlevel2314.pdf 2023. November 30. 539,6 KB
hirlevel2315.pdf 2023. December 18. 479 KB

2022

hirlevel2201.pdf 2022. January 06. 180,64 KB
hirlevel2202.pdf 2022. January 06. 137,5 KB
hirlevel2203.pdf 2022. January 14. 652,55 KB
hirlevel2204.pdf 2022. January 31. 705,51 KB
hirlevel2205.pdf 2022. February 24. 149,09 KB
hirlevel2206.pdf 2022. March 29. 672,7 KB
hirlevel2207.pdf 2022. May 30. 872,2 KB
hirlevel2208.pdf 2022. June 27. 651,75 KB
hirlevel2209.pdf 2022. July 27. 522,68 KB
hirlevel2210.pdf 2022. August 31. 584,1 KB
hirlevel2211.pdf 2022. September 28. 864,25 KB
hirlevel2212.pdf 2022. November 28. 1,44 MB

2021

hirlevel2101.pdf 2020. December 30. 843,87 KB
hirlevel2102.pdf 2021. January 08. 727,3 KB
hirlevel2103.pdf 2021. January 15. 644,39 KB
hirlevel2104.pdf 2021. January 28. 793,74 KB
hirlevel2105.pdf 2021. February 05. 726,03 KB
hirlevel2106.pdf 2021. February 25. 125,08 KB
hirlevel2107.pdf 2021. March 10. 1,24 MB
hirlevel2108.pdf 2021. March 29. 479,43 KB
hirlevel2109.pdf 2021. May 21. 226,03 KB
hirlevel2110.pdf 2021. June 29. 129,91 KB
hirlevel2111.pdf 2021. July 28. 644,48 KB
hirlevel2112.pdf 2021. August 27. 160,45 KB
hirlevel2113.pdf 2021. September 28. 185,62 KB

2020